
















































Dokumente pateikiamos pagrindinės akmens kilimų sistemos komponentų ir gatavų akmens gaminių, parduodamų su prekės ženklu Aktash, kainos. Kaina nurodyta rubliais su PVM. Galioja siunčiant iš sandėlio Krasnodare. Galutinė kaina nustatoma per svetainėje esančią užsakymo formą susitarus dėl apimties, dalinės sudėties ir pristatymo adreso.
| Vardas | Pakavimas | Vieneto keitimas | Kaina, rub. | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| Dviejų komponentų epoksidinis gruntas | 10 kg | rinkinys | 2 850 | Sąnaudos 0,2–0,4 kg/m² |
| Poliuretano rišiklis | 5 kg | rinkinys | 3200 | Tinkamumo laikas 35 min |
| Epoksidinis rišiklis | 10 kg | rinkinys | 5 100 | Naudojimui lauke |
| Marmuro užpildas, fr. 0,5–1,2 mm | 25 kg | tinklelis | 780 | Balta, pilka |
| Marmuro užpildas, fr. 1,0–3,0 mm | 25 kg | tinklelis | 740 | Smėlio spalvos, pilkos spalvos |
| Marmuro užpildas, fr. 3,0–5,0 mm | 25 kg | tinklelis | 700 | Įvairių spalvų |
| Kvarcinis užpildas, fr. 0,8–1,6 mm | 25 kg | tinklelis | 630 | Padidėjęs kietumas |
| Apsauginis poliuretano lakas | 5 kg | gali. | 2 100 | Matinis/blizgus |
| „Start“ rinkinys (rišiklis + užpildas 5 m²) | 40 kg | rinkinys | 6500 | Frakcija, iš kurios galima rinktis |
| Padėtis | Matmenys, mm | Storis, mm | Vieneto kaina, rub. | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| Tiesus žingsnis | 1000 × 300 | 30 | 2200 | Marmuro drožlės |
| Suvyniojimo žingsnis | 1200 × 350 (maks.) | 30 | 2 800 | Marmuras/kvarcas |
| Palangė | 1500 × 250 | 25 | 1 950 | Marmuras |
| Apdailos plokštė | 600 × 600 | 10 | 1 350 | Kvarcas |
| Stalviršis (liejimas) | už 1000×600 | 20 | 4 100 | Marmuras/granitas |
| Terasinė grindų danga | už 1 m² | 4–6 | 3 450 | Aktash sistema |
| Garažo danga | už 1 m² | 5 | 2 850 | Kvarcinis užpildas |
Pateiktos kainos yra tik informacinio pobūdžio. Tiksli medžiagų ir gaminių kaina nustatoma remiantis patvirtinta specifikacija, kuri susidaro apdorojus paraišką svetainėje. Sudėtingiems projektams su nestandartinių dydžių laipteliais, palangėmis ar stalviršiais iš akmens kilimo, rengiamas individualus skaičiavimas.
Klausimai dėl prieinamumo, frakcijų ir apsauginių dangų derinių svarstomi reguliariai pateikiant atsiliepimus. Informacija puslapyje atnaujinama kas mėnesį.